EGICでは、情報共有画像等に使用する独自配色として、「EGICカラースキーム」を導入しています。
こちらは自由に利用することができます。使用許可は不要です。

カラースキーム(震度・警戒レベル・津波情報)
「震度」は気象庁震度階級、「MMI」は改正メルカリ震度階級です。
分類 | 名称 | 16進数 | RGB | 文字色 | 縁取り色 (明度-10%) |
---|---|---|---|---|---|
震度 | 震度0/MMIⅠ | 3F4842 | 63,72,66 | FFFFFF | #383F3B |
震度 | 震度1/MMIⅡ | 899499 | 137,148,153 | FFFFFF | #7F878B |
震度 | 震度2/MMIⅢ | 2990CB | 41,144,203 | FFFFFF | #257FB3 |
震度 | 震度3/MMIⅣ | 4FAE74 | 79,174,116 | FFFFFF | #469C67 |
震度 | 震度4/MMIⅤ | DFCA5C | 223,202,92 | 072515 | #C9B44F |
震度 | 震度5弱/MMIⅥ | DAAC41 | 218,172,65 | 072515 | #C2983A |
震度 | 震度5強/MMIⅦ | D69129 | 214,145,41 | 072515 | #BF7F24 |
震度 | 震度6弱/MMIⅧ | BF6129 | 191,97,41 | FFFFFF | #A95422 |
震度 | 震度6強/MMIⅨ | A8312A | 168,49,42 | FFFFFF | #922A24 |
震度 | 震度7/MMIⅩ | 8C3BBE | 140,59,190 | FFFFFF | #7C34A9 |
震度 | MMIⅪ | 8B2667 | 139,38,103 | FFFFFF | #7B215B |
震度 | MMIⅫ | 891010 | 137,16,16 | FFFFFF | #790E0E |
警戒レベル | レベル1 | D4D9DB | 212,217,219 | 072515 | #BFC3C5 |
警戒レベル | レベル2 | F5D22B | 245,210,43 | 072515 | #D9B924 |
警戒レベル | レベル3 | D82200 | 216,34,0 | FFFFFF | #BF1E00 |
警戒レベル | レベル4 | 7B33A8 | 123,51,168 | FFFFFF | #6E2E94 |
警戒レベル | レベル5 | 001A06 | 0,26,6 | FFFFFF | #001705 |
噴火警戒 | レベル1 | D4D9DB | 212,217,219 | 072515 | #BFC3C5 |
噴火警戒 | レベル2 | F5D22B | 245,210,43 | 072515 | #D9B924 |
噴火警戒 | レベル3 | E67814 | 230,120,20 | FFFFFF | #CC6A12 |
噴火警戒 | レベル4 | D82200 | 216,34,0 | FFFFFF | #BF1E00 |
噴火警戒 | レベル5 | 7B33A8 | 123,51,168 | FFFFFF | #6E2E94 |
津波 | 若干の海面変動 | 4EC74E | 78,199,78 | FFFFFF | #46B346 |
津波 | 津波注意報 | F5D22B | 245,210,43 | 072515 | #D9B924 |
津波 | 津波警報 | D82200 | 216,34,0 | FFFFFF | #BF1E00 |
津波 | 大津波警報 | 6808A3 | 104,8,163 | FFFFFF | #5C0792 |
気象庁 気象庁ホームページにおける気象情報の配色に関する設定指針 及び団体独自方針により決定