EGICについて

| 団体名(正式名) | EWRS総合情報共有局(EGIC) (英称:EWRS General Information Center) |
| 設立 | 令和3年6月2日(2021年6月2日) |
| 所在地 | 東京都葛飾区 |
| 団体代表 | 会長 Katsu_M. / 三浦 昌信 |
| 従業員数 | 18名(令和7年8月29日時点) |
| キャッチコピー | 知って対策。「知災」の輪をひろげよう。 Know and Take Action, Spread the Circle of “Chisai”. |
| 理念・ミッション | 私たちは、**「知災・減災・助災・除災」の4つの循環を社会の隅々にまで浸透させることを使命とします。 災害に関する正確な情報を迅速に共有するだけでなく、 “知る”ことから始まる具体的な“行動を促す教育を実践し、 あらゆる災害から、一人でも多くの命と、その人らしい暮らしを守り抜きます。 |
| ビジョン | 【教育】「知災1.0」の社会実装と、「防災4.0」への貢献 私たちが提唱する「知ることから始める防災」=「知災1.0」を、 学校教育や地域社会のスタンダードにします。 これにより、国民一人ひとりが災害を“自分ごと”として捉え、 自律的・主体的に防災に参加する社会「防災4.0」の実現に、民間から貢献する最大の推進力となります。 【情報】“多面的メディア”としての社会的役割の確立 災害情報、気象、社会情勢、そして私たちの実践から得た知見まで、 あらゆる情報を統合・分析し、多角的な視点から発信する“総合防災メディア”としての地位を確立します。 平時は信頼される知識の源泉として、有事は公的機関と並び立つ、 正確かつ迅速な情報ライフラインとしての社会的役割を担います。 【未来】次世代防災「防災5.0」の提唱と社会実装: 既存の防災システムのパートナーに留まらず、私たちのメディアとしての影響力と、 現場での実践を通じて得たデータを基に、次世代防災「防災5.0」を提唱します。 それは、AIによる超高度な災害予測、コミュニティの力を最大化する情報共有プラットフォーム、 そして一人ひとりの多様性に寄り添う避難行動の実現など、 テクノロジーと人間の共存を核とした、新しい防災の社会像です。 私たちは、そのビジョンを提示するだけでなく、自らがその社会実装をリードする先駆者となります。 |
| 主要活動 | ・EGIC-LIVE:24時間体制の地震情報(強震モニタ)ライブ配信 ・EGIC-Radio:防災・知災ラジオ番組の配信 ・MediaEGIC:最新の災害ニュース・防災情報動画の制作 ・Resaster:過去の災害を振り返り、「今起きたら」を考える啓発動画の再作 ・ソナシル:防災知識をわかりやすく学べるWebサイト ・ちがくナビ:地学を学び、探究・研究学習にも活用できる学習支援サイト |
| 提携団体(事業提携) | 自然災害情報室(NBI) 実績:令和6年能登半島地震では、当団体の管轄外であるThreadsへも情報を発信 地震監視委員会(ESC) 実績:令和6年度より、大規模災害時等に情報発信を分担して実施 IDT情報共有局 |
| 実績・活動 | ・YouTube登録者数:1,000人突破(2025年3月12日達成) ・YouTube総再生回数:28.9万回以上 / 総再生時間:2.1万時間以上(2025年8月時点) ・SNS総フォロワー:2,000人以上(タイッツー1,900人以上、Bluesky 約140人、Instagram 約60人) ※YouTubeを除く。 ・震度3以上の地震アーカイブ動画:約400本公開(2021年8月~2025年8月) ・EGIC-Radio:累計69回配信 / 総再生数6000回以上 / 総再生時間200時間以上(2025年8月時点) ・強震モニタ24時間配信:総視聴回数12.5万回以上 / 総再生時間1.9万時間以上(2025年8月時点) ・災害想定訓練:年間3回以上実施(累計20回以上) |
| 公式サイト・SNS | 公式サイト:https://ewrs.jp YouTube / タイッツー / Bluesky / Instagram / TikTok / LINEVOOM / ニコニコ などに展開 |
| 連絡先 | 企業・団体様等のお問い合わせフォーム:こちらから (取材・提携・情報共有に関するご相談を受け付けています) 個人様のお問い合わせフォーム:こちらから |
沿革
- 令和3(2021)年6月2日 EWRS総合情報共有局(EGIC)を設立(職員5名からスタート)
- 令和3年8月16日 24時間地震情報配信「EWRS-24Live」(現「EGIC-LIVE」)を開始
- 令和4(2022)年8月16日 地震監視委員会(ESC)と提携
- 令和4年9月1日 自然災害情報室(NBI)と提携
- 令和4年12月6日 IDT情報共有局と提携、情報連携を多方面に拡充
- 令和5(2023)年7月9日 SNS「タイッツー」に公式アカウントを開設し、災害速報発信を強化
- 令和5年12月14日 防災・地震・気象をテーマとしたラジオ番組「EGIC-Radio」を開始
- 令和6年8月5日 参加型企画「EGIC-Radio Meet-Up.知災」を開始、防災啓発活動を拡大
- 令和6年9月1日 知災啓発・防災啓発業務の専門部署を設置
- 令和6年11月14日 SNS「X(旧Twitter)」から撤退
- 令和7(2025)年4月16日 多面的知災メディア「MediaEGIC」を開始、動画ニュース形式で災害情報を発信
- 令和7年7月19日 誰でも簡単に防災情報を理解できるWebサイト「ソナシル」をリリース、「知識を読んで、そなえよう。」をコンセプトに展開
- 令和7年8月6日 地学学習支援サイト「ちがくナビ」をリリース、「地学を学べば、世界が見える。」をコンセプトに展開
代表挨拶

知らなければ、備えることはできない。
備えなければ、被害は減らせない。
助け合える関係でなければ、誰も助からない。
そして、影響を除く「復興」と現実から逃れる「忘却」は、決して同じではない。
災害は、いつも予告なくやってきます。
だからこそ、私たちは「知ること」から始めなければならない。
EWRS総合情報共有局(EGIC)は、災害に強い社会の実現に向けて、
“知災”を基盤とした「多面的防災の循環モデル」を提唱しています。
今、私たちが直面しているのは、「備えの軽視」と「学習離れ」という、静かで深刻な危機です。
情報があふれる時代にあって、必要な知識が届かない。
学びが断絶され、経験が継承されない。
このままでは、災害は“繰り返されるもの”になってしまう。
EGICは、情報・教育・地域・技術・メディアの連携を通じて、
“知る・備える・伝える・支え合う”という防災の循環を社会に根づかせることを目指しています。
それは、誰かのためではなく、私たち自身の未来のために。
災害は、いつか来るものではなく、すでに“隣にあるもの”です。
だからこそ、私たちは「知ること」から始めなければならない。
EGICは、知災の実践者として、これからも問い続け、動き続けます。
令和7年8月22日
EWRS総合情報共有局(EGIC) 会長 Katsu_M. / Masanobu Miura
EGIC関連リンク
- タイッツー公式アカウント
- タイッツー広報アカウント
- タイッツー関東本部アカウント(管轄範囲:関東・東北・北海道)
- タイッツー東海支部アカウント(管轄範囲:東海・甲信・北陸)
- タイッツー近畿支部アカウント(管轄範囲:近畿・中国・四国)
- タイッツー九州支部アカウント(管轄範囲:九州・沖縄)
- Bluesky公式アカウント
- Bluesky広報アカウント
- YouTubeメインチャンネル
- YouTube臨時チャンネル(旧臨時放送チャンネル)
- YouTube広報チャンネル
- ニコニコ第1放送
- ニコニコ第2放送
- ニコニコ第3放送
- ツイキャス第1放送
- ツイキャス第2放送
- ツイキャス第3放送
- Instagramアカウント
- Threadsアカウント
- TikTokアカウント
- GitHubアカウント
- マシュマロ
- 公式Discordサーバー「EGICD」
- LINEVOOMアカウント(LINE公式アカウント)
- 寄付サイト(fanbox)
- ノミカケコーヒー
- ちがくナビ
- ソナシル
- 防ナビ+
- 旧・Misskeyアカウント(misskey.io)
- 旧・Mastodonアカウント(mstdn.jp)